Sky Dome LLC.
Informe Ejecutivo
JULIO 2026
Confidencial — Uso Interno
Resumen — Julio 2026
Resultado Total
USD 443.899,47
Control: 568
Variación Neta de Capital de Trabajo
USD 444.467,53
Control: -0,00
RESULTADO SKY DOME 07.2026
| Concepto | Monto (USD) |
|---|---|
| Glicerina | 200.023,17 |
| Esterificado | 550.848,26 |
| Aceite | -581,28 |
| Retiros | -306.390,67 |
| Total | 443.899,47 |
EVOLUCIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
ORIGEN
| Aumento de Creditos por Venta | 4.448.037,15 |
| Disminucion de Cuentas por pagar | 1.190.084,60 |
| Subtotal Origen | 5.638.121,75 |
APLICACIÓN
| Disminucion de Saldo en Caja y Banco | -309.111,54 |
| Disminucion de Bienes de Cambio | -4.713.685,66 |
| Pago de Préstamo | — |
| Aumento Creditos Varios | -170.857,01 |
| Subtotal Aplicación | -5.193.654,21 |
Origen - Aplicación
USD 444.467,53
Capital de Trabajo
VARIACIÓN TOTAL ACTIVO CORRIENTE
-USD 745.617,06
Julio: 12.543.166,27
VARIACIÓN TOTAL PASIVO CORRIENTE
USD 1.190.084,60
Julio: -2.211.096,95
EFECTO NETO CAJA Y BANCOS
-USD 309.111,54
Julio: -401.952,67
ACTIVO CORRIENTE
| Concepto | jul-26 | jun-26 | may-26 | abr-26 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja / Bancos | 463.264,03 | 772.375,57 | 450.065,56 | 722.912,67 | -309.111,54 |
| Caja | 227.451,00 | 110.783,00 | 82.888,00 | 386.104,00 | 116.668,00 |
| Bancos Argentina | 36.142,18 | 59.969,05 | 24.879,78 | 13.634,90 | -23.826,87 |
| Bancos | 158.325,80 | 560.278,47 | 300.952,73 | 281.828,72 | -401.952,67 |
| Barein | 41.345,05 | 41.345,05 | 41.345,05 | 41.345,05 | — |
| Créditos por Ventas | 7.838.497,19 | 3.390.460,04 | 6.117.670,55 | 3.338.502,01 | 4.448.037,15 |
| Esterificado | 7.148.163,19 | 2.448.692,14 | 4.484.900,74 | 1.897.430,31 | 4.699.471,05 |
| Glicerina | 690.334,00 | 941.767,90 | 1.632.769,81 | 1.441.071,70 | -251.433,90 |
| Esterificado MO | — | — | — | — | — |
| Bienes de Cambio | 2.532.471,00 | 7.246.156,66 | 3.161.724,49 | 5.522.870,30 | -4.713.685,66 |
| Esterificado | 2.282.347,34 | 7.124.036,37 | 2.829.873,07 | 5.035.121,15 | -4.841.689,03 |
| Glicerina | 250.123,66 | 122.120,29 | 331.851,42 | 487.749,15 | 128.003,37 |
| Creditos Varios | 1.708.934,05 | 1.879.791,06 | 1.875.541,06 | 1.595.101,67 | -170.857,01 |
| Proyecto YPF | 58.362,42 | 56.882,42 | 52.632,42 | 42.370,00 | 1.480,00 |
| Green Oil | 97.839,96 | 270.176,97 | 270.176,97 | — | -172.337,01 |
| Otros Creditos | 1.552.731,67 | 1.552.731,67 | 1.552.731,67 | 1.552.731,67 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 12.543.166,27 | 13.288.783,33 | 11.605.001,66 | 11.179.386,65 | -745.617,06 |
PASIVO CORRIENTE
| Concepto | jul-26 | jun-26 | may-26 | abr-26 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas a pagar | 80.728,33 | -1.109.356,27 | 2.411,30 | 81.859,93 | 1.190.084,60 |
| Cuentas a pagar | 547.108,33 | -485.476,27 | 45.791,30 | 125.239,93 | 1.032.584,60 |
| Cuentas a pagar 2 | -423.000,00 | -580.500,00 | — | — | 157.500,00 |
| Porta | -43.380,00 | -43.380,00 | -43.380,00 | -43.380,00 | — |
| Préstamos | -2.291.825,28 | -2.291.825,28 | -1.791.825,28 | -1.791.825,28 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | -2.211.096,95 | -3.401.181,55 | -1.789.413,98 | -1.709.965,35 | 1.190.084,60 |
VARIACIÓN CAJA Y BANCOS
| Concepto | Bancos | Bancos Argentina | Caja | Barein | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial Caja/ Bancos | 560.278,47 | 59.969,05 | 110.783,00 | 41.345,05 | 772.375,57 |
| Saldo Inicial FCI | — | — | — | — | — |
| Saldo Final Caja/ Bancos | 158.325,80 | 36.142,18 | 227.451,00 | 41.345,05 | 463.264,03 |
| Saldo Final FCI | — | — | — | — | — |
| Movimiento | -401.952,67 | -23.826,87 | 116.668,00 | — | -309.111,54 |
| Cobranzas | 5.838.258,60 | 1.352.418,57 | 3.160.624,00 | — | 10.351.301,17 |
| Pagos | 6.240.211,27 | 1.376.245,44 | 3.043.956,00 | — | 10.660.412,71 |
| Movimiento | -401.952,67 | -23.826,87 | 116.668,00 | — | -309.111,54 |
| Variación FCI | — | — | — | — | — |
| Efecto Neto | -401.952,67 | -23.826,87 | 116.668,00 | — | -309.111,54 |
| Control | -0,00 | — | — | — | -0,00 |
Estado de Resultados — Julio 2026
ESTADO DE RESULTADOS GLICERINA
Margen Glicerina
USD 200.023
| Concepto | Tn | USD/Ton | USD Totales |
|---|---|---|---|
| Ingresos por Ventas | 235 | 1.373 | 322.353 |
| Total Ingresos | 235 | 1.373 | 322.353 |
| Costos de Conversion | — | 233 | 54.713 |
| All In | — | 240 | 56.347 |
| Costos de Flete de Glicerina Cruda | — | 18 | 4.226 |
| Comisiones Venta | — | 6 | 1.409 |
| Total Costos | 235 | 497 | 116.695 |
| Margen | 235 | 876 | 205.658 |
| Costos Fijos | — | 5,5 | 1.291,29 |
| Costos Financieros | — | 18,5 | 4.343,43 |
| Margen Neto | 235 | 852 | 200.023 |
ESTADO DE RESULTADOS ESTERIFICADO
Resultado Esterificado
USD 550.848
| Concepto | Tn | USD/Ton | USD Totales |
|---|---|---|---|
| Ingresos por Ventas | 5.692 | 1.110 | 6.318.120 |
| Total Ingresos | 5.692 | 1.110 | 6.318.120 |
| Costos de Conversion | — | 90 | 512.849 |
| Costo MP | — | 939 | 5.345.642 |
| Total Costos | 5.692 | 1.029 | 5.858.491 |
| Margen | 5.692 | 81 | 459.629 |
| STX | |||
| Ingresos por Ventas | 488 | 1.130 | 551.937 |
| Total Ingresos | 488 | 1.130 | 551.937 |
| Costos de Conversion | — | 90 | 44.008 |
| Costo MP | — | 939 | 458.718 |
| Total Costos | 488 | 1.029 | 502.727 |
| Margen | 488 | 101 | 49.210 |
| MSO | |||
| Ingresos por Ventas | 490 | 1.115 | 546.239 |
| Total Ingresos | 490 | 1.115 | 546.239 |
| Costos de Conversion | — | 90 | 44.140 |
| Costo MP | — | 939 | 460.090 |
| Total Costos | 490 | 1.029 | 504.230 |
| Margen | 490 | 86 | 42.009 |
| Resultado Neto Esterificado | — | — | 550.848 |
ESTADO DE RESULTADOS ACEITE ACIDO DE DESTILACION
Margen Aceite Destilado
-USD 581
| Concepto | Tn | USD/Ton | USD Totales |
|---|---|---|---|
| Ingresos por Ventas | 24 | 1.005 | 24.341 |
| Total Ingresos | 24 | 1.005 | 24.341 |
| All In | — | 199 | 4.820 |
| Despachante | — | 30 | 727 |
| Costo MP | — | 800 | 19.376 |
| Total Costos | 24 | 1.029 | 24.922 |
| Margen | 24 | -24 | -581 |